2ª Fase | |||||||||
| Grupo 1 | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | XV de Piracicaba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2º | Catanduvense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3º | Sorocaba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4º | Monte Azul | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| | | | | | | | | |
| Grupo 2 | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Guarani | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | Comercial RP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3º | São José EC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4º | Rio Preto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | | | |||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||
segunda-feira, 25 de abril de 2011
Campeonato Paulista A2: Veja como ficou a classificação da Série A2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário