| | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Velo Clube | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2º | Taubaté | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | Penapolense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4º | XV de Jaú | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| | | | | | | | | |
| GRUPO 4 | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Carlos FL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | Santacruzense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º | Flamengo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4º | GE Osasco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | | | |||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | | ||||||||
domingo, 24 de abril de 2011
Campeonato Paulista A3:Confira a classificação da Série A3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário