O Grupo 03 do Campeonato Paulista Série A2 teve a sua rodada final neste sábado e definiu a última vaga de acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista de 2012, que ficou com o Grêmio Catanduvense. O XV de Piracicaba garantiu, por sua vez, lugar na decisão da competição.
Jogando em casa, a equipe de Piracicaba que já havia garantido o acesso na rodada anterior, venceu o Atlético Sorocaba, que ainda sonhava estar na elite na próxima temporada, por 3 a 1. Com este resultado, o XV de Piracicaba garantiu-se na disputa pelo título da Série A2 de 2011.
2ª Fase | |||||||||
| Grupo 03 | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | XV de Piracicaba | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2º | Catanduvense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3º | Sorocaba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4º | Monte Azul | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| | | | | | | | | |
| Grupo 04 | | | | | | | | |
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Guarani | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | Comercial RP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3º | São José EC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4º | Rio Preto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | | | |||||||
D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols Fonte:http://www.futebolpaulista.com.br/info_texto.php?cod=47850 | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário